Programme du tournoi Hommes

 

 

 

Vous trouverez sur cette page le programme du week-end.

 

 

 

 

 

25 Juin 2026 - Jour 1 - Qualifications Hommes
# Heure Match Résultat Points
1 9:45     0-0 -
2 10:35     0-0 -
3 11:25     0-0 -
4 12:15     0-0 -
5 13:05     0-0 -
6 13:55     0-0 -
7 14:45     0-0 -
8 15:35     0-0 -
9 17:15     0-0 -
10 18:05     0-0 -
11 18:55     0-0 -
12 19:45     0-0 -
26 Juin 2026 - Jour 2 - Tableau principal Hommes
# Heure Match Résultat Points
1 9:45     0-0 -
2 10:35     0-0 -
3 11:25     0-0 -
4 12:15     0-0 -
5 13:05     0-0 -
6 13:55     0-0 -
7 14:45     0-0 -
8 15:35     0-0 -
9 17:15     0-0 -
10 18:05     0-0 -
11 18:55     0-0 -
12 19:45     0-0 -
27 Juin 2026 - Jour 3 - Tableau principal Hommes
# Heure Match Résultat Points
13 9:45     0-0 -
14 10:35     0-0 -
15 11:25     0-0 -
16 12:15     0-0 -
17 13:05     0-0 -
18 13:55     0-0 -
19 14:45     0-0 -
20 15:35     0-0 -
21 17:15     0-0 -
22 18:05     0-0 -
23 18:55     0-0 -
24 19:45     0-0 -
28 Juin 2026 - Jour 4 - Finales Hommes
# Heure Match Résultat Points
25 13:30     0-0 -
26 14:30     0-0 -
27 17:30     0-0 -
28 18:30     0-0 -

 

 

 

 

Poule A
Rang Équipes Pays Points Matchs
G P
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0

G=Gagné, P=Perdu

Poule B
Rang Équipes Pays Points Matchs
G P
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0

G=Gagné, P=Perdu

Poule C
Rang Équipes Pays Points Matchs
G P
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0

G=Gagné, P=Perdu

Poule D
Rang Équipes Pays Points Matchs
G P
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0

G=Gagné, P=Perdu

 

 

 

Contactez-nous

info@genevabeachevents.ch

Geneva Beach Events

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux