Découvrez les équipes présentes lors du tournoi.
Tableau principal
Découvrez les équipes présentes lors du tournoi.
| Pos. | Joueur 1 | Joueur 2 | Fédération | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Pieper | Ole Schwarmann | GER | 405 | 
| 2 | Jan Pokeršnik | Nejc Zemljak | SLO | 272 | 
| 3 | Nathan Broch | Linus Deecke | SUI | 340 | 
| 4 | Maël Masserey   | Tinko Schnegg   | SUI | 384 | 
| 5 | Tomás Agost Granero | Jorge Pascual | ESP | 266 | 
| 6 | Eric Stadie | Daniel Kirchner | GER | 304 | 
| 7 | Alexandre Klein | Melvin Delanghe | FRA | 236 | 
| 8 | Michal Witkos | Mikolaj Kaczmarek | POL | 44 | 
| 9 | Andrin Kolb | Mathis Kälin | SUI | 85 | 
| 10 | Federico Geromin | Camozzi Matteo | ITA | 133 | 
| 11 | Alexander Biz | Leor Schiffer | USA | 180 | 
| 12 | Ondrej Pohl | Jiri Dostal | CZE | 200 | 
| 13 | Guillaume Rivest | Jacob Van Geel | CAN | 192 | 
| 14 | Alessandro Carucci | Alessandro Preti | ITA | 174 | 
| 15 | Luca Cravera | Michele Crusca | ITA | 124 | 
| 16 | Noah Smith | Finn Howard | NZL | 31 | 
Site officiel de la compétition