| Country | Score |
|---|---|
| Pieper Schwarmann | 2 |
| Smith Howard | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Kolb Kälin | 0 |
| Witkos Kaczmarek | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Agost Pascual | 0 |
| Pohl Dostal | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Rivest Van Geel | 0 |
| Masserey Schnegg | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Broch Deecke | 1 |
| Carucci Preti | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Biz Schiffer | 1 |
| Stadie Kirchner | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Klein Delanghe | 2 |
| Geromin Matteo | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Cravera Crusca | 0 |
| Pokeršnik Zemljak | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Pieper Schwarmann | 1 |
| Witkos Kaczmarek | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Pohl Dostal | 0 |
| Masserey Schnegg | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Carucci Preti | 1 |
| Stadie Kirchner | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Klein Delanghe | 2 |
| Pokeršnik Zemljak | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Haussener Friedli | 2 |
| Witkos Kaczmarek | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Oliva Kurka | 2 |
| Hendrikx Witvrouwen | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Haussener Friedli | 2 |
| Oliva Kurka | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Witkos Kaczmarek | 1 |
| Hendrikx Witvrouwen | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Heidrich Jordan | 2 |
| Klein Delanghe | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Höppner Camp | 0 |
| Opsahl Nilsen | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Heidrich Jordan | 2 |
| Opsahl Nilsen | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Klein Delanghe | 2 |
| Höppner/Camp | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Krattiger Dillier | 1 |
| Stadie Kirchner | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Datsiuk Bublyk | 0 |
| KAI Adachi | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Stadie Kirchner | 0 |
| KAI Adachi | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Krattiger Dillier | 0 |
| Datsiuk Bublyk | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Ringøen Aas | 2 |
| Masserey Schnegg | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Chouikh Genevieve Gardoque | 0 |
| Breer Flückiger | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Ringøen Aas | 2 |
| Breer Flückiger | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Masserey Schnegg | 2 |
| Chouikh Genevieve Gardoque | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Opsahl Nilsen | 0 |
| Masserey Schnegg | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Haussener Friedli |
| Country | Score |
|---|---|
| Klein Delanghe | 0 |
| Breer Flückiger | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Ringøen Aas |
| Country | Score |
|---|---|
| Datsiuk Bublyk | 2 |
| Oliva/Kurka | 1 |
| Country | Score |
|---|---|
| Heidrich Jordan |
| Country | Score |
|---|---|
| Stadie Kirchner | 0 |
| Hendrikx Witvrouwen | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| KAI Adachi |
| Country | Score |
|---|---|
| Masserey Schnegg | 0 |
| Haussener Friedli | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Hendrikx Witvrouwen | 0 |
| Ringøen Aas | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Datsiuk Bublyk | 0 |
| Heidrich Jordan | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Breer Flückiger | 2 |
| KAI Adachi | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Haussener Friedli | 2 |
| Ringøen Aas | 0 |
| Country | Score |
|---|---|
| Heidrich Jordan | 1 |
| Breer Flückiger | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Ringøen Aas | 0 |
| Heidrich Jordan | 2 |
| Country | Score |
|---|---|
| Breer Flückiger | 1 |
| Haussener Friedli | 2 |
| Rang | Équipes | Points |
|---|---|---|
| 🥇 | Haussener/Friedli | 400 |
| 🥈 | Breer/Flückiger | 360 |
| 🥉 | Heidrich/Jordan | 320 |
| 4 | Ringøen/Aas | 280 |
| 5 |
Hendrikx/Witvrouwen KAI/Adachi Masserey/Schnegg [Qualified] Datsiuk/Bublyk |
240 |
| 9 |
Oliva/Kurka Klein/Delanghe [Qualified] Stadie/Kirchner [Qualified] Opsahl/Nilsen |
180 |
| 13 |
Chouikh/Genevieve Gardoque Höppner/Camp Witkos/Kaczmarek [Qualified] Krattiger/Dillier |
140 |
| 17 |
Pohl/Dostal Pieper/Schwarmann Carucci/Preti Pokeršnik/Zemljak |
100 |
| 21 |
Rivest/Van Geel Agost/Pascual Cravera/Crusca Geromin/Camozzi Smith/Howard Broch/Deecke Kolb/Kälin Biz/Schiffer |
60 |